Comparez Qonto et les offres des banques en ligne professionnelles. Comparatif au 23 janvier 2019.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Formes juridiques acceptées | SAS, SASU, SARL, EURL, SC, micro-entreprises, professions libérales ainsi que les associations | SAS, SASU, SARL, EURL, SC, micro-entreprises, professions libérales ainsi que les associations | Micro-entreprises | Micro-entreprises | Micro-entreprises, SASU, EURL |
Tarifs mensuels | À partir de 9€ (HT) | À partir de 9,50€ (TTC) | À partir de 9€ (TTC) | Gratuit | À partir de 4,90€ (TTC) |
Dépôt de capital | 50€ seul, ou inclus dans le pack annuel | 100€ | |||
Paiements par carte en EUR | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Paiements par carte en devises étrangères | 2% par transaction | 2,50% par transaction | 1,94% par transaction | 0€ par transaction | 1€ + 1,90% par transaction |
Retrait DAB | 1€ par retrait | 2€ par retrait | Gratuit | 5 retraits gratuits, puis 2€ par retrait | 0,50€ par retrait |
Plafond de paiement par carte | 20.000€ par carte sur 30 jours glissants | 30.000€ par mois (avec une limite de 5.000€ par jour) | 3.000€ sur 30 jours glissants | 20.000€ / mois | 10.000€ sur 30 jours glissants |
Plafond de retrait DAB | 1.000€ par carte sur 30 jours glissants | 5.000€ par mois | 920€ sur 7 jours glissants | 2.500€ par jour | 3.000€ sur 30 jours glissants (retrait max. de 400€ / jour) |
Virements entrants et sortants SEPA (EUR) | |||||
Virements sortants en devises étrangères | 1% par virement (18 devises) | À partir de 0,70% + 2,50€ par virement | 0,1% (virement minimum de 20€) | 0,50% en moyenne (2€ minimum si le montant est inférieur à 400€) | |
Virements entrants en devises étrangères | 0.1% (virement minimum de 20€) | 0,50% en moyenne (2€ minimum si le montant est inférieur à 400€) | |||
Prélèvements | Prélèvements SEPA + prélèvements SEPA inter-entreprises inclus | 2€ par mandat de prélèvement SEPA. Pas prélèvement inter-entreprises possible | Inclus | Prélèvements SEPA inclus | |
Terminal d'encaissement | 1,75% sur le montant de la transaction et terminal à 19€ (à payer une fois) avec iZettle | 1,75% sur le montant de la transaction et terminal à 79€ (à payer une fois) | 1,75% sur le montant de la transaction et terminal à 19€ (à payer une fois) avec iZettle | ||
Type de carte bancaire | Carte Mastercard Débit avec assurance | Carte Mastercard Débit | Carte Visa Premier ou Visa Classic | Carte Mastercard | Carte Mastercard pré-payée |
Chéquier | |||||
Encaissement de chèques | 10.000€ par mois maximum | 4 par mois | |||
IBAN | IBAN français | IBAN français ou britannique | IBAN français | IBAN allemand | IBAN français |
Découvert autorisé | 1.000€ maximum |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Formes juridiques acceptées | SAS, SASU, SARL, EURL, SC, micro-entreprises, professions libérales ainsi que les associations | SAS, SASU, SARL, EURL, SC, micro-entreprises, professions libérales ainsi que les associations | Micro-entreprises | Micro-entreprises | Micro-entreprises, SASU, EURL |
Tarifs mensuels | À partir de 9€ (HT) | À partir de 9,50€ (TTC) | À partir de 9€ (TTC) | Gratuit | À partir de 4,90€ (TTC) |
Dépôt de capital | 50€ seul, ou inclus dans le pack annuel | 100€ | |||
Paiements par carte en EUR | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Paiements par carte en devises étrangères | 2% par transaction | 2,50% par transaction | 1,94% par transaction | 0€ par transaction | 1€ + 1,90% par transaction |
Retrait DAB | 1€ par retrait | 2€ par retrait | Gratuit | 5 retraits gratuits, puis 2€ par retrait | 0,50€ par retrait |
Plafond de paiement par carte | 20.000€ par carte sur 30 jours glissants | 30.000€ par mois (avec une limite de 5.000€ par jour) | 3.000€ sur 30 jours glissants | 20.000€ / mois | 10.000€ sur 30 jours glissants |
Plafond de retrait DAB | 1.000€ par carte sur 30 jours glissants | 5.000€ par mois | 920€ sur 7 jours glissants | 2.500€ par jour | 3.000€ sur 30 jours glissants (retrait max. de 400€ / jour) |
Virements entrants et sortants SEPA (EUR) | |||||
Virements sortants en devises étrangères | 1% par virement (18 devises) | À partir de 0,70% + 2,50€ par virement | 0,1% (virement minimum de 20€) | 0,50% en moyenne (2€ minimum si le montant est inférieur à 400€) | |
Virements entrants en devises étrangères | 0.1% (virement minimum de 20€) | 0,50% en moyenne (2€ minimum si le montant est inférieur à 400€) | |||
Prélèvements | Prélèvements SEPA + prélèvements SEPA inter-entreprises inclus | 2€ par mandat de prélèvement SEPA. Pas prélèvement inter-entreprises possible | Inclus | Prélèvements SEPA inclus | |
Terminal d'encaissement | 1,75% sur le montant de la transaction et terminal à 19€ (à payer une fois) avec iZettle | 1,75% sur le montant de la transaction et terminal à 79€ (à payer une fois) | 1,75% sur le montant de la transaction et terminal à 19€ (à payer une fois) avec iZettle | ||
Type de carte bancaire | Carte Mastercard Débit avec assurance | Carte Mastercard Débit | Carte Visa Premier ou Visa Classic | Carte Mastercard | Carte Mastercard pré-payée |
Chéquier | |||||
Encaissement de chèques | 10.000€ par mois maximum | 4 par mois | |||
IBAN | IBAN français | IBAN français ou britannique | IBAN français | IBAN allemand | IBAN français |
Découvert autorisé | 1.000€ maximum |
Se servir d'un comparateur de banques en ligne pour professionnels est essentiel lorsque l'on est un pro. Les services proposés par les banques en ligne sont multiples et les avantages varient d'une structure à l'autre.
Les néobanques ou banques en ligne ne sont pas des établissements de crédits comme le sont les banques traditionnelles. Cependant une banque en ligne peut très bien vous fournir un compte pro comprenant des services similaires : carte bancaire, IBAN français, paiements en temps réels, ... Ces banques en ligne ont l'avantage d'être tournées vers le digital et la dématérialisation. Pas besoin d'un rendez-vous en agence pour ouvrir son compte pro ou pour déposer son capital. Il s'agit donc pour les professionnels de profiter de services quasi équivalents tout en gagnant du temps.
Effectuer un comparatif des frais bancaires est essentiel. En effet, les banques en ligne ne proposent pas toutes les mêmes tarifs et ceux-ci peuvent varier considérablement d'un établissement à l'autre. Il ne faut pas comparer uniquement les frais d'ouverture de compte mais l'ensemble des frais une fois l'intégralité des options choisies. D'un professionnel à l'autre le choix peut varier tant les structures d'entreprises varient. Les SASU, les SARL ou encore les EIRL n'ont pas les mêmes besoins. La meilleure banque en ligne varie en fonction de vos besoins.
Un comparatif de banques en ligne se base sur les frais mais ce n'est pas le seul critère. En effet, les banques en ligne proposent de nombreux services et permettent généralement une intégration des différentes applications comptables. Pour de nombreux professionnels, la comptabilité est un point crucial et souvent chronophage. L'intégration de celle-ci dans l'application permet de gagner du temps et de se focaliser sur son activité professionnelle. Pour trouver la meilleure banque en ligne pro, comparer les services proposés est nécessaire.
Pour choisir comme il se doit son compte bancaire professionnel un comparatif des tarifs mais également des services client est nécessaire. Les banques en ligne fournissent des comptes professionnels et un service client de qualité. Pour s'assurer de cela, de nombreux avis clients existent sur internet. Un bon service client permet aux professionnels de gagner du temps et d'obtenir des réponses précises et adaptées. Un comparatif de banque en ligne de qualité met donc en avant tant les tarifs que les services proposés aux pros.